种类 | 发电机 | 品牌 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 型号 | 500GF2-2型柴油发电机组 |
产品认证 | XK06-030-0240 | 新旧程度 | 7成新 | 设备所在地 | 广西柳州市桂中大道9号华锡大厦 |
设备生产产地 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 产品数量 | 1 |
型号 | 500GF2-2型柴油发电机组 |
生产厂商 | 宁波中策动力机电集团有限公司 |
额定功率 | 500KW |
额定电压 | 400V |
额定电流 | 902A |
额定频率 | 50HZ |
功率因数 | 0.8 |
相数 | 3 |
许可证编号 | XK06-030-0240 |
标准代号 | GB2820-90 |
额定转速 | 500r/min |
出厂日期 | 2000年7月 |
包含300性柴油机一台、无刷同步发电机一台、控制台一个、控制柜一个、气压风包一个。
300型柴油机参数
型号 | 6300ZD2 |
生产厂商 | 宁波中策动力机电集团有限公司 |
标准功率 | 552KW 500r/min |
超负荷功率 | 607KW 500r/min |
缸径 | 300mm |
行程 | 380mm |
净质量 | 9800kg |
出厂编号 | 1844 |
出厂日期 | 2000年6月 |
无刷同步发电机参数
型号 | TFW750-2-12-118 |
生产厂商 | 宁波中华电机(股份)有限公司 |
功率 | 500KW |
电流 | 903A |
频率 | 50HZ |
功率因数 | 0.8 |
励磁机励磁电压 | 70/86V |
励磁机励磁电流 | 4/5A |
发电机绝缘等级 | B/F |
励磁机绝缘等级 | B |
防护等级 | 1P21 |
转速 | 500r/min |
相数 | 3 |
接法 | Y |
重量 | 7000kg |
出厂日期 | 2000年6月 |